新加坡28龙虎预测 黑马预测 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 龙虎
第 4999105 期开奖还有 00 分 00 秒
7 + 2 + 5=14
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4999105 | 03:16:00 | 虎 | - | |
| 4999104 | 03:14:00 | 7 + 2 + 5=14 | 龙 | 对 |
| 4999103 | 03:12:00 | 2 + 1 + 6=09 | 龙 | 错 |
| 4999102 | 03:10:00 | 1 + 1 + 0=02 | 龙 | 对 |
| 4999101 | 03:08:00 | 0 + 7 + 3=10 | 虎 | 对 |
| 4999100 | 03:06:00 | 4 + 9 + 3=16 | 虎 | 错 |
| 4999099 | 03:04:00 | 4 + 5 + 9=18 | 虎 | 对 |
| 4999098 | 03:02:00 | 1 + 9 + 9=19 | 虎 | 对 |
| 4999097 | 03:00:00 | 1 + 1 + 4=06 | 虎 | 对 |
| 4999096 | 02:58:00 | 2 + 5 + 9=16 | 虎 | 对 |
| 4999095 | 02:56:00 | 9 + 6 + 9=24 | 虎 | 错 |
| 4999094 | 02:54:00 | 8 + 8 + 7=23 | 虎 | 错 |
| 4999093 | 02:52:00 | 4 + 7 + 8=19 | 龙 | 错 |
| 4999092 | 02:50:00 | 2 + 4 + 9=15 | 虎 | 对 |
| 4999091 | 02:48:00 | 6 + 2 + 5=13 | 龙 | 对 |
| 4999090 | 02:46:00 | 7 + 3 + 4=14 | 虎 | 错 |
| 4999089 | 02:44:00 | 2 + 2 + 3=07 | 龙 | 错 |
| 4999088 | 02:42:00 | 0 + 0 + 9=09 | 龙 | 错 |
| 4999087 | 02:40:00 | 2 + 6 + 2=10 | 虎 | 错 |
| 4999085 | 02:36:00 | 0 + 0 + 0=00 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。