新加坡28 2026-07-28 历史开奖记录
新加坡282026-07-28
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4966580 | 23:06:00 | 2+3+0=05 | 小单 |
| 4966579 | 23:04:00 | 6+8+0=14 | 大双 |
| 4966578 | 23:02:00 | 5+7+9=21 | 大单 |
| 4966577 | 23:00:00 | 9+1+0=10 | 小双 |
| 4966576 | 22:58:00 | 3+2+8=13 | 小单 |
| 4966575 | 22:56:00 | 1+1+8=10 | 小双 |
| 4966574 | 22:54:00 | 2+3+4=09 | 小单 |
| 4966573 | 22:52:00 | 2+7+1=10 | 小双 |
| 4966572 | 22:50:00 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 4966571 | 22:48:00 | 8+4+3=15 | 大单 |
| 4966570 | 22:46:00 | 6+3+7=16 | 大双 |
| 4966569 | 22:44:00 | 0+8+0=08 | 小双 |
| 4966568 | 22:42:00 | 3+6+4=13 | 小单 |
| 4966567 | 22:40:00 | 5+7+3=15 | 大单 |
| 4966566 | 22:38:00 | 1+1+4=06 | 小双 |
| 4966565 | 22:36:00 | 7+8+6=21 | 大单 |
| 4966564 | 22:34:00 | 1+2+9=12 | 小双 |
| 4966563 | 22:32:00 | 3+6+7=16 | 大双 |
| 4966562 | 22:30:00 | 3+0+8=11 | 小单 |
| 4966561 | 22:28:00 | 3+1+8=12 | 小双 |
