台湾28 2026-07-28 历史开奖记录
台湾282026-07-28
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115042417 | 23:05:00 | 2+8+1=11 | 小单 |
| 115042416 | 23:00:00 | 5+6+8=19 | 大单 |
| 115042415 | 22:55:00 | 6+7+3=16 | 大双 |
| 115042414 | 22:50:00 | 3+3+8=14 | 大双 |
| 115042413 | 22:45:00 | 3+3+3=09 | 小单 |
| 115042412 | 22:40:00 | 5+7+4=16 | 大双 |
| 115042411 | 22:35:00 | 5+5+9=19 | 大单 |
| 115042410 | 22:30:00 | 0+2+5=07 | 小单 |
| 115042409 | 22:25:00 | 5+9+0=14 | 大双 |
| 115042408 | 22:20:00 | 6+9+6=21 | 大单 |
| 115042407 | 22:15:00 | 7+4+0=11 | 小单 |
| 115042406 | 22:10:00 | 5+9+0=14 | 大双 |
| 115042405 | 22:05:00 | 3+5+6=14 | 大双 |
| 115042404 | 22:00:00 | 5+1+6=12 | 小双 |
| 115042403 | 21:55:00 | 2+9+0=11 | 小单 |
| 115042402 | 21:50:00 | 5+4+1=10 | 小双 |
| 115042401 | 21:45:00 | 4+4+9=17 | 大单 |
| 115042400 | 21:40:00 | 9+2+1=12 | 小双 |
| 115042399 | 21:35:00 | 8+8+4=20 | 大双 |
| 115042398 | 21:30:00 | 1+4+1=06 | 小双 |
