当前游戏 新加坡28千问 算法 杀组合
第 26240359 期开奖还有 分 秒
5 + 4 + 4=13
当前统计期数: 20 准确率: 70% 错误: 6 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240359 | 01:49:30 | - | 杀大双 | null |
| 26240358 | 01:46:00 | 5 + 4 + 4=13 | 杀大双 | 对 |
| 26240357 | 01:42:30 | 3 + 0 + 0=03 | 杀小双 | 对 |
| 26240356 | 01:39:00 | 4 + 6 + 0=10 | 杀大双 | 对 |
| 26240355 | 01:35:30 | 2 + 6 + 6=14 | 杀小单 | 对 |
| 26240354 | 01:32:00 | 0 + 4 + 9=13 | 杀大单 | 对 |
| 26240353 | 01:28:30 | 8 + 3 + 8=19 | 杀小双 | 对 |
| 26240352 | 01:25:00 | 9 + 8 + 2=19 | 杀小单 | 对 |
| 26240351 | 01:21:30 | 5 + 6 + 7=18 | 杀大双 | 错 |
| 26240350 | 01:18:00 | 0 + 6 + 8=14 | 杀小双 | 对 |
| 26240349 | 01:14:30 | 8 + 3 + 8=19 | 杀大单 | 错 |
| 26240348 | 01:11:00 | 7 + 8 + 7=22 | 杀小单 | 对 |
| 26240347 | 01:07:30 | 4 + 6 + 2=12 | 杀小单 | 对 |
| 26240346 | 01:04:00 | 2 + 4 + 3=09 | 杀大双 | 对 |
| 26240345 | 01:00:30 | 7 + 4 + 4=15 | 杀大单 | 错 |
| 26240344 | 00:57:00 | 0 + 6 + 6=12 | 杀大单 | 对 |
| 26240343 | 00:53:30 | 7 + 4 + 2=13 | 杀小单 | 错 |
| 26240342 | 00:50:00 | 4 + 6 + 9=19 | 杀大单 | 错 |
| 26240341 | 00:46:30 | 3 + 6 + 5=14 | 杀小双 | 对 |
| 26240340 | 00:43:00 | 9 + 4 + 6=19 | 杀小双 | 对 |
